Število izplačanih denarnih socialnih pomoči za mesec glede na status vlagatelja
SOCIALNI
STATUS
VLAGATELJA | Število | | | jan 2002 | julij 2002 | jan 2003 | junij 2003 | dec 2003 | julij 2004 | dec 2004 | julij 2005 | dec 2005 | julij 2006 | dec 2006 | julij 2007 | dec 2007 | junij 2008 | zaposlen | 479 | 736 | 962 | 1.457 | 1.523 | 1.519 | 1.560 | 1.396 | 1.574 | 1.163 | 1.534 | 1.079 | 1.375 | 986 | kmetijska
dejavnost | 50 | 65 | 78 | 76 | 83 | 83 | 92 | 83 | 81 | 69 | 60 | 50 | 47 | 37 | sp | 21 | 27 | 42 | 47 | 53 | 61 | 76 | 69 | 61 | 69 | 77 | 41 | 36 | 39 | zaposlen-
brez dohodka | | | | | | | | | | | 18 | 81 | 87 | 83 | brezposeln -
prijavljen | 27.806 | 34.063 | 39.864 | 44.040 | 49.171 | 48.005 | 51.575 | 48.319 | 50.905 | 44.898 | 40.520 | 31.654 | 30.756 | 25.974 | prenehanje
del. razmerja | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 4 | izbrisan iz
evidence BO | 17 | 21 | 25 | 23 | 44 | 64 | 76 | 50 | 65 | 82 | 165 | 183 | 140 | 144 | neprijavljen pri UD | 108 | 110 | 112 | 110 | 139 | 160 | 198 | 147 | 178 | 189 | 181 | 85 | 97 | 63 | neprijavljen pri UD,
nezadosten KD | 19 | 19 | 20 | 28 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | na prestajanju
zaporne kazni | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | študent nad 26 let | | | | | | | | | | | 26 | 153 | 240 | 257 | skrbi za druž. člana | 35 | 53 | 63 | 70 | 70 | 84 | 89 | 82 | 80 | 64 | 69 | 73 | 73 | 60 | otrok | 11 | 17 | 22 | 28 | 28 | 24 | 29 | 25 | 35 | 28 | 51 | 22 | 51 | 54 | mlad., dijak, študent | 69 | 103 | 144 | 166 | 225 | 231 | 255 | 226 | 243 | 246 | 256 | 191 | 207 | 191 | upokojenec | 360 | 501 | 764 | 1.025 | 1.254 | 1.208 | 1.619 | 1.350 | 1.749 | 1.400 | 1.762 | 1.403 | 1.928 | 1.639 | starejša oseba/trajno
nezmožen za delo | 1.093 | 1.301 | 1.418 | 1.609 | 1.717 | 1.846 | 1.942 | 1.854 | 1.900 | 1.784 | 1.792 | 1.670 | 1.660 | 1.575 | nezmožen za delo/
nezaposljiv (ZRSZ) | 551 | 661 | 745 | 814 | 919 | 1.282 | 1.609 | 2.154 | 2.497 | 2.909 | 2.971 | 3.516 | 3.737 | 3.792 | na služenju
vojaškega roka | 2 | 11 | 28 | 34 | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | na porodniškem
dopustu | 74 | 122 | 141 | 199 | 291 | 355 | 439 | 508 | 478 | 563 | 847 | 727 | 723 | 694 | vključen v
izobraževanje | 469 | 867 | 874 | 1.347 | 1.411 | 2.240 | 1.649 | 2.181 | 1.937 | 2.206 | 2.219 | 2.193 | 1.523 | 1.516 | aktivno rešuje
socialno problematiko | 354 | 480 | 552 | 592 | 696 | 775 | 881 | 899 | 961 | 854 | 1.433 | 854 | 816 | 756 | delovni invalid
ZPIZ | | | | | | | | | | | 225 | 310 | 387 | 362 | bolniška nad
30 dni | | | | | | | | | | | 283 | 475 | 459 | 413 | javna dela | | | | | | | | | | | 92 | 51 | 47 | 49 | delovni invalid
(124. člen) | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 6 | 5 | družinski pomočnik
(ZSV) | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 11 | 3 | plačilo prispevkov
(ZSDP) | | | | | | | | | | | 17 | 102 | 142 | 160 | delno plačilo za izgubljeni dohodek | | | | | | | | | | | | | | 6 | prejemnik dn/dp -
tujec | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | apz-usposabljanje
na delovnem
mestu | | | | | | | | | | | 143 | 5 | 5 | 2 | IDP - izključen
krivdni razlog | 19 | 19 | 37 | 23 | 68 | 74 | 99 | 69 | 79 | 63 | 87 | 46 | 83 | 65 | prejemnik dn/dp -
tujec | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | tujec (ni stalno v RS) | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 4 | pripor | | | | | | | | | | | | 27 | 29 | 21 | mlad. oseba
(brez staršev) | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | 7 | ZPIZ poklicna rehab. | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | nezmožen - mnenje | | | | | | | | | | | | 173 | 191 | 196 | druga oseba -
prejemnik | 22 | 30 | 19 | 28 | 26 | 35 | 39 | 43 | 63 | 73 | 30 | 15 | 13 | 10 | SKUPAJ | 31.577 | 39.224 | 45.922 | 51.731 | 57.742 | 58.075 | 62.256 | 59.488 | 62.919 | 56.691 | 54.900 | 45.225 | 44.901 | 39.180 |
|